| CARACTERISTICAS | MP Básico | MP Profesional | MP Empresarial |
| Programas y/o Módulos Incluidos | |
| Programa "Mantenimiento Preventivo" | x | x | x |
| Programa "Inventario de Repuestos" | | x | x |
| Programa "Control de Herramientas" | | x | x |
| Módulo para Reportar Solicitudes de Mantenimiento vía Intranet/Internet | | | x |
| Bases de Datos | |
| Bases de datos tipo Microsoft Access | x | x | x |
| Bases de datos tipo Microsoft SQL Server 2000/2005 | | | x |
| Bases de datos tipo Oracle 9i/10g (Solo MP) | | | x |
| Catálogos | |
| Catálogo de Equipos | x | x | x |
| Catálogo de Localizaciones/Inmuebles | x | x | x |
| Catálogo de Planes | x | x | x |
| Catálogo de Repuestos y Consumibles | | x | x |
| Catálogo de Mano de Obra | | x | x |
| Catálogo de Proveedores y Servicios | | x | x |
| Catálogo de Herramientas | | x | x |
| Definición de Campos Personalizados para Equipos | | x | x |
| Asociación de Imágenes a Equipos y Planes | | x | x |
| Asociación de Archivos Adjuntos a Equipos y Planes | | x | x |
| Localización de Equipos | |
| Asociación de Localizaciones a Equipos | x | x | x |
| Historial de Localizaciones | x | x | x |
| Mantenimiento Rutinario | |
| Asociación de Equipos y Planes | x | x | x |
| Mantenimientos Iniciales | x | x | x |
| Mantenimientos Próximos | x | x | x |
| Equipos Fuera de Servicio | x | x | x |
| Historial de Mantenimientos Cerrados (por Equipo) | x | x | x |
| Mantenimiento no Rutinario | |
| Registro de Trabajos | x | x | x |
| Consulta de Daños | x | x | x |
| Historial de Trabajos Cerrados | x | x | x |
| Historial de Trabajos Cerrados (por Equipo) | x | x | x |
| Consulta de Trabajos Eliminados | x | x | x |
| Mantenimiento Predictivo | |
| Registro de Mediciones | | x | x |
| Alerta de Mediciones Fuera de Límite | | x | x |
| Historial de Mediciones | | x | x |
| Recursos | |
| Asociación de Recursos y Actividades | | x | x |
| Consulta de Recursos Asociados | | x | x |
| Flujo de Recursos | | x | x |
| Control de Lecturas | |
| Registro de Lecturas | x | x | x |
| Promedios de Uso Mensual | x | x | x |
| Historial de Lecturas | x | x | x |
| OTs, Vales y Consumos | |
| Generador de OTs | x | x | x |
| Generador de Vales | | x | x |
| Registro de Consumos | | x | x |
| Historial de OTs Cerradas | x | x | x |
| Consulta OTs Abiertas (por Equipo) | x | x | x |
| Distribución de OTs (en función de la carga de trabajo asignada) | | | x |
| Consulta de Vales | | x | x |
| Consulta de Consumos (por OT) | | x | x |
| Consulta de Consumos (por Equipo) | | x | x |
| Consulta de Consumos (por Recurso) | | x | x |
| Calendarios | |
| Condensado Anual (por Equipo) | x | x | x |
| Extendido Detallado (por Equipo) | x | x | x |
| Extendido (varios Equipos) | x | x | x |
| Paros Programados | | | x |
| Análisis de Información | |
| Análisis de Fallas y Causa Raíz | x | x | x |
| Comparativo entre Equipos | x | x | x |
| Gráfica Programado vs. Realizado | x | x | x |
| Gráfica Costos, Fallas, Paros, etc. | x | x | x |
| Historia Gráfica | x | x | x |
| Índices de Mantenimiento | | | x |
| Garantías, Documentos y Ligas | |
| Seguimiento y Control de Garantías | | | x |
| Archivos Adjuntos | x | x | x |
| Accesos directos a archivos y sitios en Internet | | x | x |
| Otros | |
| Exportación de Información | | | x |